Conditions financières au préscolaire et primaire 2022-2023
50 $ | Frais d’ouverture de dossier (nouveaux élèves seulement) – frais non remboursables |
200 $ | Frais d’inscription non remboursables |
3485$ | Frais de scolarité (primaire) ou frais d’éveil scolaire (frais déductibles d’impôts au préscolaire) |
575 $ | Frais afférents au préscolaire/primaire: réseau sans fil et pluriportail, assurances scolaires, droits d’auteur, photocopies, matériel d’arts plastiques, sorties/activités culturelles, surveillance, orientation scolaire, services aux élèves, soutien à la réussite, etc. |
7 $ | Cotisation au comité de parents du primaire |
1335 $ | Frais de repas du midi et de garde (frais déductibles d’impôts) |
585 $ | Frais de garde pour périodes d’enrichissement des contenus intégrées à la journée |
0 $ | Encadrement (intégré au périodes d’enrichissement des contenus au 1er, 2e et 3e cycle) |
425 $ | Option Danse (intégrée aux périodes d’enrichissement des contenus au 2e et 3e cycle) |
425 $ | Option Musique / École du rock (intégrée aux périodes d’enrichissement des contenus au 2e et 3e cycle) |
600 $ | Option Espagnol (intégrée aux périodes d’enrichissement des contenus au 1er, 2e et 3e cycle) |
1 200 $ | Option Multisports / Sénateurs actifs (intégrée aux périodes d’enrichissement des contenus au 2e et 3e cycle) |
1 350 $ | Concentration Hockey Sénateurs (4e-5e-6e année) |
Frais externes | Concentrations sports fédérés – gymnastique, patinage artistique, tennis (inscription, sélection et frais externes auprès du club sportif + 500 $ de frais de gestion et de transport) |
variable | Frais de garde bloc d’activités de 16 h à 17 h (déductibles d’impôts) |
625 $ | Frais de garde pour arrivées hâtives de 7 h à 7 h 30 (déductible d’impôts) |
625 $ | Frais de garde pour départs tardifs de 17 h à 18 h (déductible d’impôts) |
variable | Collection vestimentaire (selon les choix des parents auprès du fournisseur officiel du Collège) |
50 $ | Don à la Fondation du Collège Saint-Bernard (déductible d’impôts) |
50 $ | Don projets spéciaux, aménagement et rénovations (déductible d’impôts) |
1 995 $ | Transport scolaire(70% du coût si 1 semaine sur 2 – selon les places disponibles) |
0 $ | Frais de gestion pour paiement par chèque ou en argent comptant (1 versement au plus tard le 1er septembre) |
0 $ | Frais de gestion des paiements préautorisés de 1 à 4 versements |
75 $ | Frais de gestion des paiements préautorisés de 10 versements |
50 $ | Frais de gestion pour retour de paiement(s) (chèque sans fonds, opposition de paiements, …) |
50 $ | Frais de gestion pour ententes particulières |
Exemple de frais pour un élève-type à la maternelle (préscolaire) avec le dîner (frais de garde) et les périodes d’enrichissement des contenus:
200 $ | Frais d’inscription non remboursables |
3485 $ | Frais de scolarité (primaire) ou frais d’éveil scolaire (frais déductibles d’impôts au préscolaire) |
575 $ | Frais afférents au préscolaire/primaire: réseau sans fil et pluriportail, assurances scolaires, droits d’auteur, photocopies, matériel d’arts plastiques, sorties/activités culturelles, surveillance, orientation scolaire, services aux élèves, soutien à la réussite, etc. |
7 $ | Cotisation au comité de parents du primaire |
1335 $ | Frais de repas du midi et de garde (frais déductibles d’impôts) |
585 $ | Frais de garde pour périodes d’enrichissement des contenus intégrées à la journée (heure quotidienne d’anglais / encadrement / options / concentration) (déductibles d’impôts) |
-4118 $ | Exemple de déductions d’impôts possibles pour les frais de garde² |
2069 $ | TOTAL |
² Les déductions sont basées sur un revenu familial brut de 100 000 $, sont à titre indicatif et n’engage en rien le Collège. Sujet à vérification selon votre situation. Nous vous invitons à consulter le simulateur de Revenu Québec: http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/garde-net-fr.asp